Курс ЦБ РФ иностранных валют по отношения к рублю

Для подробной информации о стране выберете ее название
| Страна | Курс местной валюты |
| Австралия | 1 Австралийский доллар = 32.5242 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Багамские острова | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Ботсвана | * 10 Ботсванских пул = 42.31 руб. (курс на 2011-08-18) |
| Бразилия | 1 Бразильский реал = 17.4256 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Великобритания | 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства = 47.5858 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Вьетнам | * 10000 Вьетнамских донгов = 13.6 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Галапагосские острова | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Греция | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Египет | * 10 Египетских фунтов = 47.39 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Замбия | * 10000 Замбийских квач = 58.52 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Израиль | * 10 Новых израильских шекелей = 81.73 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Индия. Андаманские острова | 100 Индийских рупий = 61.5971 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Индонезия | * 10000 Индонезийских рупий = 32.85 руб. (курс на 2011-05-18) |
| Индонезия. Остров Бали | * 10000 Индонезийских рупий = 32.86 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Индонезия. Остров Комодо | * 10000 Индонезийских рупий = 32.85 руб. (курс на 2011-05-18) |
| Иордания | * 1 Иорданский динар = 39.69 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Испания | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Испания. Балеарские острова. | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Испания. Канарские острова | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Италия | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Канада | 1 Канадский доллар = 30.2079 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Кения | * 100 Кенийских шиллингов = 31.34 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Кипр | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Китай | 10 Китайских юаней = 47.7111 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Колумбия. Остров Мальпело | * 1000 Колумбийских песо = 15.79 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Коста-Рика. Остров Кокос | * 1000 Костариканских колонов = 56.18 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Куба | * 1 Кубинское песо = 28.18 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Маврикий | * 100 Маврикийских рупий = 100.1 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Малайзия | * 10 Малайзийских ринггитов = 92.57 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Мальта | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Мексика | * 10 Мексиканских песо = 23.59 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Микронезия | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Микронезия. Остров Яп | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Микронезия. Острова Палау | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Мозамбик | * 100 Мозамбикских метикалов = 98.18 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Новая Зеландия | * 1 Новозеландский доллар = 22.72 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Норвегия | 10 Норвежских крон = 51.7859 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Оман | * 1 Оманский риал = 73.18 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Остров Сайпан | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Остров Трук | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Перу | * 1 Перуанский новый соль = 10.21 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Португалия. Азорские острова. | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Сейшельские острова | * 10 Сейшельских рупий = 22.19 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Сингапур | 1 Сингапурский доллар = 24.1392 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Судан | * 1 Суданских фунт = 10.55 руб. (курс на 2011-06-20) |
| США | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| США. Гавайские острова | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Таиланд | * 100 Таиландских батов = 92.13 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Танзания | * 1000 Танзанийских шиллингов = 17.95 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Тунис | * 1 Тунисский динар = 20.37 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Турция | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Украина | 10 Украинских гривен = 37.4567 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Филиппины | * 100 Филиппинских песо = 64.38 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Франция | 1 Евро = 39.4592 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Чили | * 1000 Чилийских песо = 59.69 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Шри-Ланка | * 100 Шри-Ланкийских рупий = 25.72 руб. (курс на 2011-06-20) |
| Эквадор | 1 Доллар США = 30.0871 руб. (курс на 08/02/2012) |
| ЮАР | 10 Южноафриканских рэндов = 39.7914 руб. (курс на 08/02/2012) |
| Япония | 100 Японских иен = 39.2347 руб. (курс на 08/02/2012) |
*Котировки данных валют расчитаны в соответствии с письмом ЦБ "Об определении курсов иностранных валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России"




